美國
1: | 剛畢業的學生、剛退役的青年、工作告一階段的上班族、想確實學好英語的人士 |
2: | 適合高中學生、國中學生,休學一年好好充實,就讀大學更得心應手 |
3: | 適合留學生,學好英文進入當地大學 |
國家 |
美 國 33 |
加拿大 24 |
英 國 49.5 |
澳 洲 24 |
紐西蘭23 | |||||
城市 | 舊金山 | 洛杉磯 | 紐約 | 溫哥華 | 多倫多 | 倫敦 | 柏恩茅斯 | 雪梨 | 柏斯 | 奧克蘭 |
學期班外幣 | 13,920 | 13,770 | 15,495 | 11,805 | 11,805 | 8,765 | 7,690 | 16,505 | 15,290 | 15,740 |
台幣 | 459,360 | 454,410 | 511,335 | 283,320 | 283,320 | 433,868 | 380,655 | 396,120 | 366,960 | 362,020 |
學年班外幣 | 17,945 | 17,770 | 19,870 | 15,395 | 15,395 | 11,265 | 9,715 | 22,560 | 21,440 | 20,645 |
台幣 | 592,185 | 586,410 | 655,710 | 369,480 | 369,480 | 557,618 | 480,893 | 541,440 | 514,560 | 474,835 |
備註一 | 費用包括: 學費(一般英語課:每週20.25小時,密集英語課:26.25小時),食(每週14餐,紐西蘭每週16餐),宿(雙人房,澳、紐西蘭單人房)。 | |||||||||
備註二 | 學年班課程週數為32週,每週20.25~26.25小時。以上費用依2016年1月各國匯率換算成台幣。 | |||||||||
備註三 | 國際學年課程包含國家學校眾多未能一一詳述,歡迎來電洽詢,若遇費用調整依學校為準。 | |||||||||
備註四 |
溫哥華、多倫多一學期為六個月,一學年為八個月,雪梨、柏斯、奧克蘭一學年為八個月 |